サンブライト愛宕 職員体制
| 施設長(医師) | 1名(兼務1名) |
|---|---|
| 副施設長 | 1名 |
| 医師 | 1名(非常勤1名) |
| 薬剤師 | 1名(兼務1名) |
| 看護職員 | 11名 |
| 介護職員 | 31名(非常勤1名) |
| 支援相談員 | 1名 |
| 介護支援専門員 | 1名 |
| 理学療法士 | 1名 |
| 作業療法士 | 1名 |
| 管理栄養士 | 1名 |
| 事務職員・その他 | 9名(兼務2名) |
サンブライト愛宕II 職員体制
| 医師 | 1名 |
|---|---|
| 薬剤師 | 1名(兼務1名) |
| 看護職員 | 4名 |
| 介護職員 | 13名(非常勤1名) |
| 支援相談員 | 1名 |
| 介護支援専門員 | 1名 |
| 理学療法士 | 3名 |
| 作業療法士 | 2名 |
| 管理栄養士 | 1名 |






